| Badania profilaktyczne
wstępne/okresowe/ kontrolne |
100,00 | |
| Badania profilaktyczne
wstępne/okresowe/ kontrolne wraz z badaniem narządu wzroku przez lekarza medycyny pracy |
120,00 | |
| Inne badanie z wydaniem zaświadczenia | 60,00 | |
| Badanie do celów sanitarno –
epidemiologicznych |
dla firm posiadających umowę na świadczenia medycyny pracy |
50,00 |
| Badanie do celów sanitarno –
epidemiologicznych wraz z wydaniem orzeczenia |
dla osób bez zawartej umowy na świadczenia medycyny pracy |
100,00 |
|
Badania laboratoryjne |
Morfologia | 12,00 |
| Rozmaz | 10,00 | |
| ALAT | 10,00 | |
| ASPAT | 10,00 | |
| Badanie ogólne moczu | 12,00 | |
| Bilirubina | 10,00 | |
| Kreatynina | 10,00 | |
| Cukier | 10,00 | |
| Cholesterol | 10,00 | |
| Hbs | 25,00 | |
| TG | 10,00 | |
| GGTP | 11,00 | |
| CRP | 12,00 | |
| TSH | 20,00 | |
| lipidogram | 30,00 | |
| p/ciała HCV | 30,00 | |
| p/ciała anty HBc total | 30,00 | |
| p/ciała HBS | 30,00 | |
|
Konsultacje lekarzy specjalistów |
Okulistyczna | 100,00 |
| Neurologiczna | 100,00 | |
| Laryngologiczna | 100,00 | |
| Ortopeda | 100,00 | |
| Kardiologiczna | 100,00 | |
| Audiometryczna | 60,00 | |
|
Inne badania diagnostyczne |
Rtg klatki piersiowej | 60,00 |
| Spirometria | 55,00 | |
| EKG | 40,00 | |
| Badanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców* | *cena nie obejmuje badań diagnostycznych oraz dodatkowych konsultacji wymaganych przy wydaniu zaświadczenia | 200,00 |
| Wizytacja stanowiska pracy-
weryfikacja narażeń |
140,00 | |
| Badanie uczniów, kandydatów do szkół | 55,00 | |
| Udział lekarza medycyny pracy w zakładowych komisjach BHP | 220,00 |
- Inne badania nie ujęte w cenniku badań zlecone przez lekarza medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej płatne będą według cennika SPZOZ w Węgrowie.

