| Lp. | Nazwa badania | Materiał badany | Czas oczekiwania na wynik | Cena |
| Hematologia | ||||
| 1 | Morfologia krwi | Krew (EDTA) | 1 dzień | 10 zł |
| 2 | Morfologia krwi z rozmazem | Krew (EDTA) | 1 dzień | 15 zł |
| 3 | Rozmaz (wg Schillinga) manual. | Krew (EDTA) | 1 dzień | 7 zł |
| 4 | retikulocyty | Krew (EDTA) | 1 dzień | 10 zł |
| 5 | OB | Krew (cytrynian) | 1 dzień | 5 zł |
| 6 | płytki krwi (Thromboexact) | 1 dzień | 10 zł | |
| Koagulologia | ||||
| 1 | PT (czas protrombinowy) | Osocze cytryn. | 1 dzień | 7 zł |
| 2 | APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | Osocze cytryn. | 1 dzień | 9 zł |
| 3 | Fibrynogen | Osocze cytryn. | 1 dzień | 13 zł |
| Analityka ogólna | ||||
| 1 | Mocz badanie ogólne | mocz | 1 dzień | 10 zł |
| 2 | Kał na pasożyty | Kał | 1 dzień | 15 zł |
| 3 | Kał na obecność lamblii | kał | 1 dzień | 25 zł |
| 4 | Kał na krew utajoną | kał | 1 dzień | 15 zł |
| 5 | Kał rota/adeno wirusy | kał | 1 dzień | 25 zł |
| 6 | Kał na obecność Helicobacter pylori | kał | 1 dzień | 25 zł |
| 7 | Test na obecność narkotyków w moczu | mocz | 1 dzień | 30 zł |
| Chemia kliniczna – mocz | ||||
| 1 | Mocz białko | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 2 | Mocz białko DZM | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 3 | Mocz glukoza | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 4 | Mocz glukoza DZM | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 5 | Mocz amylaza | mocz | 1 dzień | 9 zł |
| 5 | Mocz mocznik | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 6 | Mocz mocznik DZM | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 7 | Mocz kreatynina | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 8 | Mocz kreatynina DZM | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 9 | Mocz kwas moczowy | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 10 | Mocz kwas moczowy DZM | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 11 | Mocz sód/potas | mocz | 1 dzień | 10 zł |
| 12 | Mocz sód DZM | mocz | 1 dzień | 10 zł |
| 13 | Mocz wapń | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 14 | Mocz wapń DZM | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 15 | Mocz magnez | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 16 | Mocz magnez DZM | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 17 | Mocz potas DZM | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 18 | Mocz fosfor | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 19 | Mocz fosfor DZM | mocz | 1 dzień | 8 zł |
| 20 | ACR – mikroalbuminuria | mocz | 1 dzień | 20 zł |
| Chemia kliniczna | ||||
| 1 | Mocznik | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 2 | Kreatynina | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 3 | GFR | surowica | 1 dzień | parametr wyliczany |
| 4 | Alkohol etylowy | surowica | 1 dzień | 20 zł |
| 5 | Kwas moczowy | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 6 | Glukoza | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 7 | Glukoza | osocze NaF | 1 dzień | |
| 8 | Glukoza | osocze (EDTA) | 1 dzień | |
| 9 | Bilirubina całkowita | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 10 | Bilirubina bezpośrednia | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 11 | Białko całkowite | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 12 | Albuminy | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 13 | Cholesterol | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 14 | HDL-cholesterol | surowica | 1 dzień | 10 zł |
| 15 | Trójglicerydy | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 16 | lipidogram | surowica | 1 dzień | 28 zł |
| 17 | Sód | surowica | 1 dzień | 10 zł |
| 18 | Potas | surowica | 1 dzień | |
| 19 | Sód/potas/chlorki | surowica | 1 dzień | 15 zł |
| 20 | Wapń | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 21 | Magnez | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 22 | Fosfor | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 23 | Żelazo | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 24 | Gazometria RKZ | Krew pełna heparynowana | 1 dzień | 20 zł |
| 25 | Aminotransferaza asparaginianowa AspAT | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 26 | Aminotransferaza alaninowa ALT | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 27 | Amylaza | surowica | 1 dzień | 8 zł |
| 28 | Fosfataza alkaliczna ALP | surowica | 1 dzień | 10 zł |
| 29 | Gammaglutamylotranspeptydaza GGTP | surowica | 1 dzień | 9 zł |
| 30 | Kinaza kreatynowa CK | surowica | 1 dzień | 9 zł |
| 31 | Kinaza kreatynowa CK MB | surowica | 1 dzień | 9 zł |
| 32 | Dehydrogenaza mleczanowa LDH | surowica | 1 dzień | 9 zł |
| 33 | Czynnik reumatoidalny | surowica | 1 dzień | 10 zł |
| 34 | L – mleczan | osocze NaF | 1 dzień | 20 zł |
| 35 | Białko CRP ilościowo | surowica | 1 dzień | 9 zł |
| 36 | Miano antystreptolizyn ASO | surowica | 1 dzień | 15 zł |
| 37 | Hemoglobina HbA1c | krew (K3EDTA) | 1 dzień | 25 zł |
| Serologia | ||||
| 1 | grupa krwi w układzie AB0 i Rh | krew pełna | 1-3 dni | 50 zł |
| 2 | przeciwciała odpornościowe | krew pełna | 1-3 dni | 40 zł |
| 3 | Bezpośredni test antyglobulinowy ( BTA ) | krew pełna | 1-3 dni | 20 zł |
| 4 | Pośredni test antyglobulinowy ( PTA ) klasyczny | krew pełna | 1-3 dni | 30 zł |
| 5 | próba zgodności serologicznej
(1 jednostka) |
krew pełna | 1-2 dni | 70 zł |
| 6 | przeciwciała termostabilne | krew pełna | 1-3 dni | 10 zł |
| Immunochemia | ||||
| 1 | Toxoplazmoza IgM | surowica | 1-3 dni | 30 zł |
| 2 | Toxoplazmoza IgG | surowica | 1-3 dni | 30 zł |
| 3 | IgE całkowite | surowica | 1-3 dni | 25 zł |
| 4 | TSH 3 generacji | surowica | 1-3 dni | 18 zł |
| 5 | fT3 | surowica | 1-3 dni | 22 zł |
| 6 | fT4 | surowica | 1-3 dni | 22 zł |
| 7 | PSA Total | surowica | 1-3 dni | 22 zł |
| 8 | SARS-CoV-2 IgG | surowica | 1-3 dni | 60 zł |
| 9 | D-dimery (DD2) | osocze cytrynianowe | 1-3 dni | 25 zł |
| 10 | Troponina I | surowica/osocze heparynowe | 1 dzień | 25 zł |
| 11 | Ferrytyna | surowica | 1-3 dni | 25 zł |
| 12 | HbsAg | surowica | 1-3 dni | 15 zł |
| 13 | p/ciała anty-Hbs | surowica | 1-3 dni | 25 zł |
| 14 | HIV Ag/Ab | surowica | 1-3 dni | 25 zł |
| 15 | NT-proBNP | surowica | 1-3 dni | 80 zł |
| 16 | Borelioza IgM | surowica | 1-3 dni | 42 zł |
| 17 | Borelioza IgG | surowica | 1-3 dni | 42 zł |
| 18 | Beta-HCG | surowica | 1-3 dni | 25 zł |
| 19 | EBV IgM | surowica | 1-3 dni | 25 zł |
| 20 | Witamina B12 | surowica | 1-3 dni | 24 zł |
| 21 | Witamina D3 total | surowica | 1-3 dni | 44 zł |
| 22 | Cytomegalia IgG | surowica | 1- 3 dni | 30 zł |
| 23 | Cytomegalia IgM | surowica | 1- 3 dni | 30 zł |
| 24 | Różyczka IgM | surowica | 1-3 dni | 24 zł |
| 25 | Różyczka IgG | surowica | 1-3 dni | 24 zł |
| 26 | p/ciała anty-HCV | surowica | 1-3 dni | 24 zł |
| 27 | Syphilis TP | surowica | 1-3 dni | 10 zł |
| 28 | ATPO | surowica | 1-3 dni | 33 zł |
| 29 | ATG | surowica | 1-3 dni | 33 zł |
| 30 | CA 125 | surowica | 1-3 dni | 24 zł |
| 31 | Insulina | surowica | 1 dzień | 18 zł |
| 32 | Helicobacter pylori IgG | surowica | 1 dzień | 24 zł |
| 33 | Kwas foliowy | surowica | 1 dzień | 18 zł |
| 34 | PSA-free, PSA – free% | surowica | 1 dzień | 20 zł |
| 35 | Prokalcytonina | surowica | 1-3 dni | 121 zł |
| 36 | kortyzol | surowica | 1 dzień | 20 zł |
| 37 | kortyzol w dobowej zbiórce moczu | DZM | 1 dzień | 20 zł |
| 38 | homocysteina | surowica | 1 dzień | 50 zł |
| 39 | prolaktyna | surowica | 1 dzień | 15 zł |
| 40 | progesteron | surowica | 1 dzień | 15 zł |
| 41 | panel alergenów oddechowych 10 I | surowica | 5 dni | 77zł |
| 42 | panel alergenów oddechowych 10 II | surowica | 5 dni | 77 zł |
| 43 | panel alergenów oddechowych 10 III | surowica | 5 dni | 77 zł |
| 44 | panel alergenów oddechowych 10 IV | surowica | 5 dni | 77 zł |
| 45 | panel alergenów pediatrycznych 30 | surowica | 5 dni | 77 zł |
| 46 | panel alergenów pokarmowych 20 | surowica | 5 dni | 156 zł |
| 47 | panel alergenów pokarmowych 30 | surowica | 5 dni | 186 zł |
| 48 | panel alergenów wziewnych 20 | surowica | 5 dni | 156 zł |
| 49 | panel alergenów wziewnych 30 | surowica | 5 dni | 186 |
| Bakteriologia | ||||
| 1 | Posiew moczu (identyfikacja szczepu +antybiogram) | mocz | 3 dni | 35 zł |
| 2 | Posiew kału (identyfikacja wyizolowanych szczepów, badanie w kierunku EPEC+antybiogram | kał | 3 dni | 50 zł |
| 3 | Wymaz z ucha, nosa, gardła, worka spojówkowego, zmian na skórze, pochwy, szyjki macicy, plwocina (identyfikacja szczepu+antybiogram) | wymaz | 3 dni | w warunkach tlenowych: 50 zł |
| wwarunkach beztlenowych: 85 zł | ||||
| 4 | Posiew krwi (identyfikacja szczepu+antybiogram) | krew | 10 dni | 75 zł |
| 5 | Monitoring czystości środowiska szpitalnego, przychodni metodą wymazów z określeniem flory bakteryjnej | 50 zł | ||
| 6 | Kontrola skuteczności procesów sterylizacji | 20 zł | ||
| 7 | Clostridium difficile Toxin A +B | kał | 1 dzień | 35 zł |
| 8 | Clostridium difficile dehydrogenaza glutaminowa (GDH) | kał | 1 dzień | 30 zł |
| 9 | Norowirus genogrupa 1 i 2 | kał | 1 dzień | 30 zł |
| 10 | Campylobacter jejuni, Campylobacter coli antygen | kał | 1 dzień | 30 zł |
| 11 | RSV antygen w wymazie z nosa, popłuczynach z nosa | wymaz, popłuczyny | 1 dzień | 30 zł |
| 12 | Wirus grypy typu A i B w próbkach z nosa | wymaz | 1 dzień | 30 zł |
| 13 | Czystość pochwy | rozmaz | 1- 5 dni | 25 zł |
| 14 | Wirus SARS – CoV – 2 w wymazie z nosogardzieli | wymaz | 1 dzień | 66 zł |
| 15 | Sterptococcus pyogenes test immunochromatograficzny | wymaz | 1 dzień | 30 zł |
| Diagnostyka molekularna | ||||
| 1 | BIOFIRE Respiratory 2.1 Plus Panel | wymaz z nosogardła (zestaw UTM) | 1-2 dni | 700zł |
| 2 | BIOFIRE Pneumoniae Plus Panel | -popłuczyny oskrzelowe
-plwocina -mini BAL -aspirat tchawiczy |
1-2 dni | 750zł |
| 3 | BIOFIRE Gastrointestinal Panel | kał | 1-2 dni | 750 zł |
| 4 | BIOFIRE Meningitis/Encephalitis Panel | PMR | 1-2 dni | 800zł |
| 5 | BIOFIRE Blood Culture Identificatiom | krew | 1-2 dni | 650zł |

