| Lp. | Nazwa usługi | Cena | |
| 1 | Koszt usługi pobrania materiału do badania | nie dotyczy Świadczeniodawców z którymi została podpisana umowa na świadczenia usług laboratoryjnych | 5,00 |
| 2 | Pojemnik do badania ogólnego moczu lub posiewu | 3,00 |
| Lp | Nazwa badania | Materiał | Czas oczekiwania na wynik / dni robocze / | Cena |
|
Hematologia |
||||
| 1 | morfologia krwi | krew (EDTA) | 1 dzień | 12,00 |
| 2 | morfologia krwi z rozmazem (5 diff) | krew (EDTA) | 1 dzień | 18,00 |
| 3 | rozmaz (wg Schillinga) manual. | krew(EDTA) | 1 dzień | 10,00 |
| 4 | reticulocyty | krew(EDTA) | 1 dzień | 15,00 |
| 5 | odczyn Biernackiego OB | krew(cytrynian) | 1 dzień | 6,00 |
| 6 | płytki krwi ( ThromboExact) | 1 dzień | 14,00 | |
|
Koagulologia |
||||
| 1 | PT(czas protrombinowy) | osocze cytryn. | 1 dzień | 9,00 |
| 2 | APTT(czas kaolin-kefalin) | osocze cytryn. | 1 dzień | 10,00 |
| 3 | fibrynogen | osocze cytryn. | 1 dzień | 14,00 |
| 4 | D-dimer (DD2) | osocze cytryn. | 1 dzień | 30,00 |
|
Analityka ogólna |
||||
| 1 | mocz badanie ogólne | mocz | 1 dzień | 12,00 |
| 2 | badanie kału w kierunku jaj pasozytów | kał | 1 dzień | 17,00 |
| 3 | Lamblie w kale (Giardia Lamblia-antygen) | kał | 1 dzien | 30,00 |
| 4 | krew utajona w kale – met. Immunochromat. | kał | 1 dzień | 20,00 |
| 5 | Rotavirus/adenovirusy – antygen w kale | kał | 1 dzień | 26,00 |
| 6 | Helicobctr pylori – antygen w kale | kał | 1 dzień | 26,00 |
| 7 | narkotyki w moczu | mocz | 1 dzień | 35,00 |
|
Chemia kliniczna-mocz |
||||
| 1 | mocz białko | mocz | 1 dzień | 10,00 |
| 2 | mocz białko DZM | mocz | 1 dzień | 10,00 |
| 3 | mocz glukoza | mocz | 1 dzień | 10,00 |
| 4 | mocz glukoza DZM | mocz | 1 dzień | 10,00 |
| 5 | mocz amylaza | mocz | 1 dzień | 10,00 |
| 6 | mocz mocznik | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 7 | mocz mocznik DZM | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 8 | mocz kreatynina | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 9 | mocz kreatynina DZM | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 10 | mocz kwas moczowy | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 11 | mocz kwas moczowy DZM | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 12 | mocz sód /potas | mocz | 1 dzień | 12,00 | |
| 13 | mocz sód/potas DZM | mocz | 1 dzień | 12,00 | |
| 14 | mocz wapń | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 15 | mocz wapń DZM | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 16 | mocz magnez | mocz | 1 dzień | 10,00 | |
| 17 | mocz magnez DZM | mocz | 1 dzien | 10,00 | |
| 18 | mocz fosfor | mocz | 1 dzien | 10,00 | |
| 19 | mocz fosfor DZM | mocz | 1 dzien | 10,00 | |
| 20 | ACR – mikroalbuminuria | mocz | 1 dzień | 30,00 | |
|
Chemia kliniczna |
|||||
| 1 | mocznik | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 2 | kreatynina | surowica | 1 dzien | 10,00 | |
| 3 | GFR | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 4 | klirens kreatyniny | surowica/DZM | 1 dzien | 30,00 | |
| 5 | kwas moczowy | surowica | 1 dzien | 10,00 | |
| 6 | glukoza | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 7 | glukoza | osocze NaF | 1 dzień | 10,00 | |
| 8 | glukoza | osocze /EDTA/ | 1 dzień | 10,00 | |
| 9 | bilirubina całkowita | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 10 | bilirubina bezpośrednia | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 11 | białko całkowite | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 12 | albuminy | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 13 | elektroforeza białek | surowica | 7 dni | 30,00 | |
| 14 | cholesterol | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 15 | HDL-cholesterol | surowica | 1 dzień | 12,00 | |
| 16 | Trójglicerydy (możliwość wykonaina | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 17 | lipidogram | surowica | 1 dzień | 30,00 | |
| 18 | sód/potas | surowica | 1 dzień | 12,00 | |
| sód/potas/chlorki | surowica | 1 dzień | 17,00 | ||
| 19 | wapń | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 20 | magnez | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 21 | fosfor | surowica | 1 dzien | 10,00 | |
| 22 | żelazo | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 23 | gazometria RKZ | krew pełna hepar. | 1 dzień | 30,00 | |
| 24 | aminotransferaza asparaginianowa AspAT | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 25 | aminotransferaza alaninowa ALT | surowica | 1 dzień | 10,00 | |
| 26 | amylaza | surowica | 1 dzien | 10,00 | |
| 27 | alkohol etylowy | surowica | 1 dzień | 25,00 | |
| 28 | fosfataza zasadowa ALP | surowica | 1 dzień | 12,00 | |
| 29 | gammaglutamylotranspeptydazaGGTP | surowica | 1 dzien | 11,00 | |
| 30 | kinaza kreatynowa CK | surowica | 1 dzień | 11,00 | |
| 31 | kinaza kreatynowa CK MB | surowica | 1 dzien | 12,00 | |
| 32 | dehydrogenaza mleczanowa LDH | surowica | 1 dzien | 11,00 | |
| 33 | czynnik reumatoidalny RF | surowica | 1 dzień | 15,00 | |
| 35 | białko CRP ilościowo | surowica | 1 dzień | 12,00 | |
| 37 | miano antystreptolizyn ASO | surowica | 1 dzień | 15,00 | |
| 38 | hemoglobina glikowana HbA1c | krew K3EDTA | 1 dzień | 30,00 | |
| 39 | mleczany | 1 dzień | 25,00 | ||
| 40 | Lipaza | surowica | 1 dzień | 15,00 | |
|
Serologia |
|||||
| 1 | grupa krwi w układzie ABO i Rh | krew pełna | 1-3 dni | 50,00 | |
| 2 | przeciwciała odpornościowe | krew pełna | 1-3 dni | 40,00 | |
| 3 | Bezpośredni test antyglobulinowy ( BTA ) | krew pełna | 1-3 dni | 20,00 | |
| 4 | Pośredni test antyglobulinowy ( PTA ) klasyczny | krew pełna | 1-3 dni | 30,00 | |
| 5 | próba zgodności serologicznej
( 1 jednostka ) |
krew pełna | 1-3 dni | 70,00 | |
| 6 | odpis wyniku grupy krwi | 10,00 | |||
|
Immunochemia |
|||||
| 1 | Toxoplazmoaza IgG | surowica | 1- 3 dni | 32,00 | |
| 2 | Toxoplazmoza IgM | surowica | 1- 3 dni | 32,00 | |
| 3 | IgE całkowite | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 4 | TSH 3 generaccji | surowica | 1- 3 dni | 20,00 | |
| 5 | FT3 | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 6 | FT4 | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 7 | PSA total | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 8 | Troponina I | surowica | 1 dzień | 30,00 | |
| 9 | Ferrytyna | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 10 | Hbs Ag | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 11 | p/ciała anty Hbs | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 12 | HIV Ag/Ab | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 13 | NT-proBNP | surowica | 1- 3 dni | 70,00 | |
| 14 | Borelioza IgG | surowica | 1- 3 dni | 42,00 | |
| 15 | Borelioza IgM | surowica | 1- 3 dni | 42,00 | |
| 16 | beta HCG | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 17 | EBV IgM | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 18 | Aktywna Vit B12 | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 19 | Witamina D3 total | surowica | 1- 3 dni | 45,00 | |
| 20 | Cytomegalia IgG | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 21 | Cytomegalia IgM | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 22 | Różyczka IgM | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 23 | Różyczka IgG | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 24 | P-ciała anty HCV | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 25 | SYPHILIS | surowica | 1- 3 dni | 15,00 | |
| 26 | Helicobacter pylori IgG | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 27 | CA 125 | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 28 | ATPO | surowica | 1- 3 dni | 33,00 | |
| 29 | ATG | surowica | 1- 3 dni | 33,00 | |
| 30 | insulina | surowica | 1- 3 dni | 20,00 | |
| 31 | kwas foliowy | surowica | 1-3 dni | 25,00 | |
| 32 | PSA wolny | surowica | 1- 3 dni | 30,00 | |
| 33 | Prokalcytonina PCT | surowica | 1- 3 dni | 70,00 | |
| 34 | Homocysteina | surowica | 1- 3 dni | 50,00 | |
| 35 | Prolaktyna | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 36 | Progesteron | surowica | 1-3 dni | 25,00 | |
| 37 | Estradiol | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 38 | FSH | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 39 | LH | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 40 | Testosteron | surowica | 1- 3 dni | 25,00 | |
| 41 | Kortyzol | surowica | 1-3 dni | 25,00 | |
|
Biochemia |
|||||
| 1 | panel pokarmowy 30 alergenów | 180,00 | |||
| 2 | panel wziewny 30 alergenów | 180,00 | |||
| 3 | panel mieszany 30 alergenów | 180,00 | |||
| 4 | panel pokarmowy 20 alergenów | 150,00 | |||
| 5 | panel wziewny 20 alergenów | 150,00 | |||
| 6 | panel pokarmowy 10 alergenów | 100,00 | |||
|
Bakteriologia |
|||||
| 1 | Posiew moczu ( identyfikacja szczepu + antybiogram) | mocz | 3 dni | 40,00 | |
| 2 | Posiew kału ( identyfikacja wyizolowanych szczepów , badanie w kierunku EPEC + antybiogram | kał | 3 dni | 60,00 | |
| 3 | Wymaz z ucha , nosa, gardła , worka spojówkowego , zmian na skórze , pochwy , szyjki macicy , plwocina ( identyfikacja szczepu + antybiogram ) | wymaz | 3 dni | 60,00 | |
| 4 | Wymaz z szyjki macicy, rany, w warunkach beztlenowych ( identyfikacja szczepu + antybiogram ) | wymaz | 3 dni | 90,00 | |
| 5 | Posiew krwi ( identyfikacja szczepu + antybiogram) | krew | 10 dni | 75,00 | |
| 6 | Monitoring czystości środowiska szpitalnego , przychodni metodą wymazów z określeniem flory bakteryjnej | 50,00 | |||
| 7 | Kontrola skuteczności procesów sterylizacji | 20,00 | |||
| 8 | Clostridium difficile dehydrogenaza glutaminowa (GDH)+Toxin A+B | kał | 1 dzień | 70,00 | |
| 9 | Norowirus genogrupa 1 i 2 | kał | 1 dzień | 40,00 | |
| 10 | Campylobacter jejuni, Campylobacter coli antygen | kał | 1 dzień | 60,00 | |
| 11 | Czystość pochwy | rozmaz | 1-5 dni | 25,00 | |
| 12 | Testy COMBO RSV + grypa A+B+COVID | wymaz | 1 dzień | 20,00 | |
| 13 | Wymaz w kierunku GBS | wymaz | 3 dni | 60,00 | |
| 14 | Strep A | wymaz | 60,00 | ||

