| Lp. | PROCEDURA | Cena | |
| 1 | Radiografia czaszki w 1 projekcji | 35 | |
| 2 | Radiografia czaszki w 2 projekcjach | 45 | |
| 3 | Radiografia czaszki w 3 projekcjach | 60 | |
| 4 | Radiografia zatok obocznych nosa | 35 | |
| 5 | Radiografia twarzoczaszki | 35 | |
| 6 | Radiografia kości nosowej | 40 | |
| 7 | Radiografia podstawy czaszki | 35 | |
| 8 | Radiografia kości jarzmowych | 35 | |
| 9 | Radiografia żuchwy | 45 | |
| 10 | Radiografia łuku jarzmowego podbródkowo-ciemieniowe | 35 | |
| 11 | Radiografia spojenia żuchwy | 35 | |
| 12 | Radiografia uszu wg Schullera | 75 | |
| 13 | Radiografia stawu skroniowo-żuchwowego obie strony | 75 | |
| 14 | Radiografia stawów skroniowo-żuchwowych porównawcze | 50 | |
| 15 | Radiografia oczodołu | 35 | |
| 16 | Radiografia oczodołów | 55 | |
| 17 | Radiografia kręgosłupa całego na stojąco w 1 projekcji | 45 | |
| 18 | Radiografia kręgosłupa całego na stojąco w 2 projekcjach | 65 | |
| 19 | Radiografia kręgosłupa szyjnego w 1 projekcji | 35 | |
| 20 | Radiografia kręgosłupa szyjnego w 2 projekcjach | 45 | |
| 21 | Radiografia kręgów szyjnych C1-C3 przez otwarte usta | 40 | |
| 22 | Radiografia kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 45 | |
| 23 | Radiografia kręgosłupa piersiowego w 1 projekcji | 35 | |
| 24 | Radiografia kręgosłupa piersiowego w 2 projekcjach | 50 | |
| 25 | Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 1 projekcji | 35 | |
| 26 | Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w 2 projekcjach | 50 | |
| 27 | Radiografia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe | 75 | |
| 28 | Radiografia miednicy | 40 | |
| 29 | Radiografia talerza biodrowego | 45 | |
| 30 | Radiografia kości krzyżowej i guzicznej | 45 | |
| 31 | Radiografia stawów krzyżowo-biodrowych porównawcze | 40 | |
| 32 | Radiografia kości długich 1 projekcja | 75 | |
| 33 | Radiografia jamy brzusznej przeglądowe | 55 | |
| 34 | Radiografia klatki piersiowej w 1 projekcji | 40 | |
| 35 | Radiografia klatki piersiowej w 2 projekcjach | 50 | |
| 36 | Radiografia klatki piersiowej w 2 projekcjach z kontrastem | 80 | |
| 37 | Radiografia szczytów płuc wg Przybylskiego | 40 | |
| 38 | Radiografia klatki piersiowej dzieci w 2 projekcjach | 50 | |
| 39 | Radiografia klatki piersiowej dzieci w 1 projekcji | 35 | |
| 40 | Radiografia żeber w 1 projekcji | 35 | |
| 41 | Radiografia żeber w 2 projekcjach | 45 | |
| 42 | Radiografia mostka w 1 projekcji | 35 | |
| 43 | Radiografia mostka w 2 projekcjach | 45 | |
| 44 | Radiografia łopatki w 1 projekcji | 35 | |
| 45 | Radiografia łopatki w 2 projekcjach | 45 | |
| 46 | Radiografia obojczyka | 35 | |
| 47 | Radiografia obojczyków porównawcze | 40 | |
| 48 | Radiografia stawu barkowego w 1 projekcji | 40 | |
| 49 | Radiografia stawu barkowego w 2 projekcjach | 55 | |
| 50 | Radiografia stawów barkowych porównawcze | 55 | |
| 51 | Radiografia kości ramiennej w 1 projekcji | 35 | |
| 52 | Radiografia kości ramiennej w 2 projekcjach | 45 | |
| 53 | Radiografia głowy kości ramiennej – transtorakalne | 45 | |
| 54 | Radiografia stawu łokciowego w 1 projekcji | 35 | |
| 55 | Radiografia stawu łokciowego w 2 projekcjach | 45 | |
| 56 | Radiografia stawu łokciowego półosiowe (wyrostek łokciowy) | 35 | |
| 57 | Radiografia stawów łokciowych porównawcze w 1 projekcji | 45 | |
| 58 | Radiografia stawów łokciowych porównawcze w 2 projekcjach | 75 | |
| 59 | Radiografia kości przedramienia w 1 projekcji | 35 | |
| 60 | Radiografia kości przedramienia w 2 projekcjach | 45 | |
| 61 | Radiografia nadgarstka w 1 projekcji | 35 | |
| 62 | Radiografia nadgarstka w 2 projekcjach | 45 | |
| 63 | Radiografia nadgarstka skośne na kość grochowatą | 35 | |
| 64 | Radiografia nadgarstka skośne na kość łódeczkowatą | 35 | |
| 65 | Radiografia nadgarstków porównawcze w 1 projekcji | 35 | |
| 66 | Radiografia nadgarstków porównawcze w 2 projekcjach | 40 | |
| 67 | Radiografia dłoni w 1 projekcji | 35 | |
| 68 | Radiografia dłoni w 2 projekcjach | 40 | |
| 69 | Radiografia dłoni porównawcze w 1 projekcji | 35 | |
| 70 | Radiografia dłoni porównawcze w 2 projekcjach | 40 | |
| 71 | Radiografia palca dłoni w 1 projekcji | 35 | |
| 72 | Radiografia palca dłoni w 2 projekcjach | 45 | |
| 73 | Radiografia stawu biodrowego dzieci w 1 projekcji | 35 | |
| 74 | Radiografia stawów biodrowych dzieci porównawcze | 40 | |
| 75 | Radiografia stawów biodrowych porównawcze | 40 | |
| 76 | Radiografia stawu biodrowego w 1 projekcji | 40 | |
| 77 | Radiografia stawu biodrowego w 2 projekcjach | 55 | |
| 78 | Radiografia szyjki kości udowej w 1 projekcji | 35 | |
| 79 | Radiografia kości udowej w 1 projekcji | 35 | |
| 80 | Radiografia kości udowej w 2 projekcjach | 45 | |
| 81 | Radiografia stawu kolanowego w 1 projekcji | 35 | |
| 82 | Radiografia stawu kolanowego w 2 projekcjach | 45 | |
| 83 | Radiografia stawów kolanowych porównawcze w 1 projekcji | 35 | |
| 84 | Radiografia stawów kolanowych porównawcze w 2 projekcjach | 45 | |
| 85 | Radiografia rzepki w 1 projekcji | 35 | |
| 86 | Radiografia rzepki w 2 projekcjach | 45 | |
| 87 | Radiografia kości podudzia w 1 projekcji | 35 | |
| 88 | Radiografia kości podudzia w 2 projekcjach | 45 | |
| 89 | Radiografia stawu skokowego w 1 projekcji | 35 | |
| 90 | Radiografia stawu skokowego w 2 projekcjach | 45 | |
| 91 | Radiografia stawów skokowych w 1 projekcji | 35 | |
| 92 | Radiografia stawów skokowych w 2 projekcjach | 40 | |
| 93 | Radiografia kości piętowej w 1 projekcji | 55 | |
| 94 | Radiografia kości piętowej w 2 projekcjach | 40 | |
| 95 | Radiografia kości piętowych porównawcze | 60 | |
| 96 | Radiografia stopy w 1 projekcji | 35 | |
| 97 | Radiografia stopy w 2 projekcjach | 45 | |
| 98 | Radiografia stóp porównawcze w 1 projekcji | 35 | |
| 99 | Radiografia stóp porównawcze w 2 projekcjach | 55 | |
| 100 | Radiografia palca stopy w 2 projekcjach | 35 | |
| 101 | Radiografia tkanek miękkich kończyny dolnej | 55 | |
| 102 | Radiografia tkanek miękkich kończyny górnej | 55 | |
| 103 | Mammografia w 4 projekcjach | 95 | |
| 104 | Mammografia prawej piersi w 2 projekcjach | 65 | |
| 105 | Mammografia lewej piersi w 2 projekcjach | 65 | |
| 106 | Pasaż jelit | 145 | |
| 107 | Cholangiografia | 95 | |
| 108 | Cystografia mikcyjna | 95 | |
| 109 | Cystoureterografia wsteczna | 95 | |
| 110 | Histerosalphingografia (kontrast cieniujący) | 95 | |
| 111 | Histerosalphingografia (HSG) | 95 | |
| 112 | Badanie radiologiczne układu moczowego | 45 | |
| 113 | Urografia | 145 | |
| 114 | Wydruk badania RTG (zdjęcie) płyta CD + wydruk za jedną kliszę | 45 | |
| 115 | EKG | 35 | |
| 116 | Radiografia zęba | 25 | |
| 117 | Zdjęcie pantomograficzne + płyta CD | 75 | |
| 118 | Zdjęcie pantomograficzne + płyta CD + wydruk na kliszy | 95 | |
| 119 | Zdjęcie cefalometryczne + płyta CD | 75 | |
| 120 | Zdjęcie cefalometryczne + płyta CD+ wydruk na kliszy | 95 | |
| 121 | Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 2x + płyta CD | 75 | |
| 122 | Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 2x + płyta CD + wydruk | 95 | |
| 123 | Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 4x + płyta CD | 115 | |
| 124 | Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 4x + płyta CD + wydruk | 135 |

