| Lp. | Nazwa procedury | Cena badania |
| 1 | MR badanie głowy bez wzmocnienia kontrastowego | 400,00 |
| 2 | MR badanie głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 700,00 |
| 3 | MR badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez wzmocnienia kontrastowego | 400,00 |
| 4 | MR badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż kręgosłup bez wzmocnienia kontrastowego | 500,00 |
| 5 | MR badanie jednego odcinka kręgosłupa lub kanału kręgowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 700,00 |
| 6 | MR badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż kręgosłup bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 700,00 |
| 7 | MR badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego
|
600,00 |
| 8 | MR badanie trzech odcinków kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego
|
800,00 |
| 9 | MR badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
|
900,00 |
| 10 | MR badanie trzech odcinków kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
|
1 200,00 |
| 11 | MR badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego | 700,00 |
| 12 | MR badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego | 900,00 |
| 13 | MR badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 1 000,00 |
| 14 | MR badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 1 200,00 |
| 15 | MR badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 900,00 |
| 16 | Angiografia MR bez wzmocnienia kontrastowego | 400,00
|
| 17 | Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym –MR | 700,00 |
| 18 | MR badanie czynnościowe mózgu | 1 100,00 |
| 19 | Spektroskopia – MR | 500,00 |
| 20 | MR badanie serca – czynnościowe i morfologiczne bez wzmocnienia kontrastowego | 900,00 |
| 21 | MR badanie serca – czynnościowe i morfologiczne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 1 200,00 |
| 22 | MR badanie piersi | 900,00 |

