| Lp. | ICD 9 | Nazwa usługi | Cena |
| 1. | 88.900 | MR głowy b/k | 600,00 |
| 2. | 88.972 | MR twarzy | 800,00 |
| 3. | 88.912 | MR mózgu i pnia mózgu bez i z “C” | 1 000,00 |
| 4. | 88.901 | MR głowy bez i z “C” | 1 000,00 |
| 5. | 88.979.3 | MR twarzy b/k i 2 fazy z “C” | 1 200,00 |
| 6. | 88.973 | MR szyi b/k | 800,00 |
| 7. | 88.979.4 | MR szyi bez i 2 fazy z “C” | 1 200,00 |
| 8. | 88.972/88.973 | MR 2 okoli twarzy i szyi b/k | 1 000,00 |
| 9. | 88.975/ 88.901 | MR 2 okoli szyi i twarzy bez i 2 fazy z “C” | 1 200,00 |
| 10. | xx | MR badanie 2 okolic anatomicznych b/k | 1 000,00 |
| 11. | 88.971 | MR jamy brzusznej b/k | 700,00 |
| 12. | 88.971.1 | MR miednicy małej b/k | 700,00 |
| 13. | 88.971.2 | MR mm b/k /endometrium klinik/ | 700,00 |
| 14. | 88.979.5 | MR jamy brzusznej bez i 2 fazy z “C” | 1 000,00 |
| 15. | 88.979.6 | MR miednicy małej bez i 2 fazy z “C” | 1 000,00 |
| 16. | 88.902 | MR koń gór b/k | 700,00 |
| 17. | 88.903 | MR koń gór bez i z “C” | 1 000,00 |
| 18. | 88.902/ 88.902.x | MR badanie 2 okolic koń gór b/k | 1 000,00 |
| 19. | 88.904 | MR koń dol b/k | 700,00 |
| 20. | 88.905 | MR koń dol bez i z “C” | 1 000,00 |
| 21. | 88.904/ 88.904.x | MR badanie 2 okolic koń dol b/k | 1 000,00 |
| 22 | 88.931 | MR 1 kręg odcinka b/k | 700,00 |
| 23. | 88.932.1 | MR stawy krzyżowo biodrowe b/k | 700,00 |
| 24. | 88.934 | MR kanału rdzeniowego – rdzeń kręgowy | 700,00 |
| 25. | 88.936 | MR 1 kręg odcinka bez i z „C” | 1 000,00 |
| 26. | 88.937.1 | MR stawy krzyż biodrowe bez i z „C” | 1 000,00 |
| 27. | 88.931/ 88.933 | MR 2 kręg odcinka b/k | 1 200,00 |
| 28. | 88.931/ 88.933/ 88.932 | MR 3 kręg odcinka b/k | 1 500,00 |
| 29. | 88.936/ 88.938 | MR 2 kręg odcinka bez i z “C” | 1 600,00 |
| 30. | 88.936/ 88.938/ 88.937 | MR 3 kręg odcinka bez i z “C” | 1 800,00 |
| 31. | xx | MR 2 okolic anatomicznych b/k | 1 000,00 |
| 32. | xx | MR 2 okolic anatomicznych bez i z “C” | 1 600,00 |
| 33. | 88.977/ 88.900 | MR 2 okolic Angiografia głowy i głowa b/k | 1 000,00 |
| 34. | 88.977 | MR Angiografia bez kontrastu | 800,00 |
| 35. | 88.977/ 88.900 | MR 2 okoli Angiografia szyi i głowy b/k | 1 000,00 |
| 36. | 88.978 | MR Angiografia z kontrastem | 1 200,00 |
| 37. | x | MR 1 okolicy anatomicznej b/k | 700,00 |
| 38. | x | MR 1 okolicy anatomicznej bez i z “C” | 1 000,00 |
| 39. | xx | MR 2 okolic anatomicznych b/k | 1 000,00 |
| 40. | xx | MR 2 okolic anatomicznych bez i z “C” | 1 400,00 |
| 41. | xxx | MR 3 okolic anatomicznych b/k | 1 400,00 |
| 42. | xxx | MR 3 okolic anatomicznych bez i z “C” | 1 800,00 |
| 43. | 88.979 | MR Badanie b/k i conajmniej dwie fazy z kontrastem | 1 400,00 |
| 44. | 88.925 | MR serca – badanie czynnościowe i morfologiczne b/k | 1 200,00 |
| 45. | 88.926 | MR serca – badanie czynnościowe i morfologiczne bez i z “C” | 1 600,00 |
| 46. | 88.906 | MR piersi | 1 200,00 |

