| Lp. | Nazwa badania | Cena badania |
| 1. | TK głowy bez kontrastu | 300 |
| 2. | TK głowy bez i z kontrastem | 350 |
| 3. | TK zatok bez kontrastu | 300 |
| 4. | TK zatok bez i z kontrastem | 350 |
| 5. | TK uszu i kości skroniowej bez kontr. | 300 |
| 6. | TK uszu i kości skroniowej bez i z kontrastem | 350 |
| 7. | TK twarzoczaszki bez kontrastu | 300 |
| 8. | TK twarzoczaszki bez i z kontrastem | 350 |
| 9. | TK szyi | 300 |
| 10. | TK szyi bez i z kontrastem | 400 |
| 11. | TK krtani z kontrastem | 300 |
| 12. | TK krtani bez i z kontrastem | 400 |
| 13. | TK klatki piersiowej bez kontrastu | 300 |
| 14. | TK klatki piersiowej bez i z kontrastem | 400 |
| 15. | TK jamy brzusznej bez kontrastu | 300 |
| 16. | TK jamy brzusznej z kontrastem (2 fazy z kontrastem) | 450 |
| 17. | TK miednicy bez kontrastu | 300 |
| 18. | TK miednicy bez i z kontrastem | 450 |
| 19. | TK jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu | 400 |
| 20. | TK jamy brzusznej i miednicy bez i z kontrastem ( jak URO) | 650 |
| 21. | TK kręg. C bez kontrastu | 300 |
| 22. | TK kręg. C bez i z kontrastem | 400 |
| 23. | TK kręg. Th bez kontrastu | 300 |
| 24. | TK kręg. Th bez i z kontrastem | 400 |
| 25. | TK kręg. L-S bez kontrastu | 300 |
| 26. | TK kręg. L-S bez i z kontrastem | 400 |
| 27. | TK stawów bez kontrastu | 300 |
| 28. | TK stawów bez i z kontrastem | 400 |
| 29. | TK kończyn górnych bez kontrastu | 300 |
| 30. | TK kończyn górnych bez iz kontrastem | 400 |
| 31. | TK kończyn dolnych bez kontrastu | 300 |
| 32. | TK kończyn dolnych bez i z kontrastem | 400 |
| 33. | TK angiott mózgowych | 550 |
| 34. | TK angiott mózgowych i domózgowych | 750 |
| 35. | TK angiott domózgowych | 550 |
| 36. | TK angiott kończyn górnych | 550 |
| 37. | TK angiott jamy brzusznej i kończyn dolnych | 750 |
| 38. | TK angiottklp ( zatorowość ) | 550 |
| 39. | TK serca (87.420) | 800 |
| 40. | TK tętniaka aorty piersiowej z kontrastem | 550 |
| 41. | TK rozwarstwienia aorty (cała aorta) | 750 |
| 42. | TK tętniaka aorty brzusznej z kontrastem | 550 |
| 43. | TK badanie dwóch okolic ciała bez kontrastu | 400 |
| 44. | TK badanie dwóch okolic ciała bez i z kontrastem | 650 |
| 45. | TK głowy i twarzoczaszki bez kontrastu | 400 |
| 46. | TK głowy i kr. C bez kontrastu | 400 |
| 47. | TK szyi i klp bez kontrastu | 400 |
| 48 | TK klp i jb bez kontrastu | 400 |
| 49 | TK szyi i klp bez i z kontrastem | 650 |
| 50 | TK klp i jb bez i z kontrastem | 650 |
| 51 | TK kręg. Th i L-S bez kontrastu | 650 |
| 52 | TK kręg. Th i L-S bez i z kontrastem | 650 |
| 53 | TK badanie trzech okolic ciała bez kontrastu | 650 |
| 54 | TK badanie trzech okolic ciała bez i z kontrastem | 800 |
| 55 | TK klp i jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu | 650 |
| 56 | TK klp i jamy brzusznej i miednicy bez i z kontrastem ( jak URO) | 800 |
| 57 | TK każdej dodatkowej okolicy ciała powyżej 3 | 300 |
| 58 | TK inne (88.892) | 500 |
| 59 | TK inne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (88.389) | 650 |

