| Lp. | Nazwa badania | Kod procedury | Cena dla pacjenta |
| 1. | TK głowy bez C | 87.030 | 400,00 |
| 2. | TK głowy bez i z C | 87.031 | 600,00 |
| 3. | TK głowy bez i z C dwie fazy | 87.032 | 600,00 |
| 4. | TK głowy z C | 87.049 | 600,00 |
| 5. | TK twarzoczaszki bez C | 87.034 | 600,00 |
| 6. | TK zatok obocznych nosa bez C | 87.034.1 | 400,00 |
| 7. | TK twarzoczaszki bez i z C | 87.035 | 700,00 |
| 8. | TK zatok obocznych nosa bez i z C | 87.035.1 | 600,00 |
| 9. | TK szyi bez C | 87.036 | 600,00 |
| 10. | TK szyi bez i z C | 87.037 | 700,00 |
| 11. | TK klp bez C | 87.410 | 500,00 |
| 12. | TK klp bez i z C | 87.411 | 700,00 |
| 13. | TK klp bez i z C dwie fazy | 87.412 | 700,00 |
| 14. | TK klp bez i z C + kontrast doustnie | 87.413 | 700,00 |
| 15. | TK jb bez C | 87.010 | 500,00 |
| 16. | TK mm bez C | 87.010.1 | 500,00 |
| 17. | 2 okolice TK jb i mm bez C | 87.010.2 | 700,00 |
| 18. | TK jb bez i z C | 88.011 | 700,00 |
| 19. | TK mm bez i z C | 88.011.1 | 700,00 |
| 20. | 2 okolice TK jb i mm bez i z C | 88.011.2 | 900,00 |
| 21. | TK jb bez i z C dwie fazy | 88.012 | 700,00 |
| 22 | TK mm bez i z C dwie fazy | 88.012.1 | 700,00 |
| 23. | 2 okolice TK jb i mm bez i z C dwie fazy | 88.012.2 | 900,00 |
| 24. | 3 okolice TK klp+jb+mm bez C | 87.410, 87.010, 87.010.1 | 900,00 |
| 25. | 3 okolice TK szyja+klp+jb bez C | 87.036, 87.410, 87.010 | 900,00 |
| 26. | 3 okolice TK głowa+klp+jb bez C | 87.030, 87.410, 87.010 | 900,00 |
| 27. | 3 okolice TK klp+jb+mm bez i z C | 88.41, 88.01, 88.011.1 | 1 100,00 |
| 28. | 3 okolice TK szyja+klp+jb bez i z C | 88.03, 88.411, 88.011 | 1 100,00 |
| 29. | 3 okolice TK głowa+klp+jb bez i z C | 88.031, 880\411, 88.011 | 1 100,00 |
| 30. | 4 okolice TK bez C | 87. ……… | 1 100,00 |
| 31. | 4 okolice TK bez i z C | 88. ……… | 1 200,00 |
| 32. | 5 okolic TK bez C | 87. ……… | 1 400,00 |
| 33. | 5 okolic TK bez i z C | 88. ………. | 1 500,00 |
| 34. | TK koń górnej bez C | 88.301 | 400,00 |
| 35. | TK koń górnej bez i z C | 88.302 | 600,00 |
| 36. | TK koń dolnej bez C | 88.303 | 400,00 |
| 37. | TK koń dolnej bez i z C | 88.304 | 600,00 |
| 38. | TK kręg C bez C | 88.383 | 400,00 |
| 39. | TK kręg C bez i z C | 88.384 | 600,00 |
| 40. | TK kręg TH bez C | 88.385 | 400,00 |
| 41. | TK kręg TH bez i z C | 88.386 | 600,00 |
| 42. | TK kręg L-S bez C | 88.387 | 400,00 |
| 43. | TK kręg L bez i z C | 88.388 | 600,00 |
| 44. | TK tętnic głowy (jedna okolica) | 87.033.1 | 700,00 |
| 45. | TK tętnic szyi (jedna okolica) | 87.033.1 | 700,00 |
| 46. | 2 okolice TK tętnic głowy i szyi | 87.033.2 | 900,00 |
| 47. | TK tętnic klp w tym aorty | 87.415 | 800,00 |
| 48. | TK tętnic klp /zatorowość/ | 87.415.1 | 800,00 |
| 49. | TK serce bez kontrastu / smartscore/ | 87.420 | 500,00 |
| 50. | TK tętnic serca i morfologii lewej komory | 88.380 i 87.421 | 1 200,00 |
| 51. | TK tętnic jb w tym aorty | 88.013 | 800,00 |
| 52. | TK tętnic kończyn | 88.381 | 800,00 |
| 53. | 2 okolice TK tętnic klp i jb aorty całej | 87.415, 87.013 | 1 200,00 |
| 54. | 2 okolice TK tętnic kończyn dolnych i jb | 88.381, 88.013 | 1 200,00 |
| 55. | TK inne | 88.892 | 600,00 |
| 56. | TK inne z C | 88.389 | 800,00 |

